품질 걱정 없이 안심하고 탈 수 있습니다
현대인증중고차는 5년 /10만 KM 이내의 선별된 차량만을 직접 매입하여 판매하며,
국내 업계 최다 품질 점검 항목인 270여개의 항목에 대한 품질 점검을 통과한 차량만 판매합니다.
현대인증중고차 검증항목
제네시스인증중고차 검증항목
전체적인 도장 마감 및 외관, 범퍼, 램프 등 차량 외관에 문제가 없는지 확인합니다.
엔진, 미션, 변속기 등 주요 부품의 상태를 확인하고 각 부품들의 누유, 누수 여부를 확인합니다.
차량 하부의 주요 부품들에 문제가 없는지 확인합니다.
차량의 사고 발생 여부 및 침수 여부를 확인합니다.
계기판 및 차량 시트, 편의 장치 등 차량 실내에 문제가 없는지 확인합니다.
차량의 전자 장치 및 시스템, 센서 등에 문제가 없는지 확인합니다.
차량 주행 중 이상 여부 및 주행 보조 장치들에 문제가 없는지 확인합니다.
※ 정밀점검 후 차량별 정밀점검 리포트를 발행하여 차량 상태를 투명하게 공개합니다.
※ 디지털 PDI 란? 현대인증중고차에서 매입한 차량 진단 및 품질 인증에 사용하는 전용 장비입니다.
제조사라서 가능한 현대자동차의 정비 인프라 활용
현대인증중고차 전용 상품화센터에서 인증 부품만을 사용한 전문 상품화 과정을 거칩니다.
양산 상품화센터
용인 상품화센터
군산 상품화센터
현대인증중고차는 내가 원하는대로 내 상황에 맞춰서 분할 결제로 구매 가능합니다.
실시간 금리 비교로 비용 부담 다운
1원 부터 차량 전체 금액까지
원하는 카드로 골라서 결제
차량 금액을 현금, 카드, 할부 등 원하는 결제 수단을 선택하여 금액을 조합하고, 부담을 최소화해 보세요.
내가 필요한 만큼 할부를 신청해서
차량 구매도 가능합니다.
실시간 금리 비교, A사 오토할부 금리 6% 최대한도 30,000,000원, B사 오토론, 금리 6% 최대한도 30,000,000원
※ 상기 이미지의 금리와 한도는 예시입니다.내가 원하는 만큼만
현금으로 납부할 수 있어요.
가지고 있는 여러 장의 카드로
원하는대로 분할결제 가능해요.
주문/결제, A 카드, B카드
차량 결제 시작
선수금 제외한 금액으로
필요한 만큼 할부 신청
원하는 만큼 남은 금액을
현금으로 결제
카드를 나눠서 남은
금액 결제
차량 대금 결제 완료
※ 이전등록비는 현금으로만 납부 가능합니다.
차량 가격 기준
최대 적립 포인트
차량 구매 완료 시 차량금액의 0.1%를 차량 브랜드에 따라 현대 블루멤버스 포인트/제네시스 멤버십 포인트로 적립해 드립니다.
상기 적립율은 대 당 최대 적립액은 최대 10만 포인트입니다. (원단위 소수점 절사)
주행거리 제한없이
차량대금 환불가능
차량 인수일 포함
3일내 무사고면 환불가능
왕복탁송료를 제외한
추가비용 ZERO
3일 이내라도 구매확정(명의이전)을 진행하신 경우에는 책임환불이 제한될 수 있습니다.
환불유의사항
남은 보증기간
1년/2만 KM 미만
부족한 만큼
기간 / 주행거리 연장
현대인증중고차 구매 완료
보증기간 1년/2만 KM 까지 보장!
남은 보증기간
만료
무조건
1년/2만 KM 연장
현대인증중고차 구매 완료
보증기간 1년/2만 KM 까지 보장!
현대인증중고차는 신차 전체 보증항목 대상으로 보증 연장 서비스를 제공합니다.
특히, 보증기간이 짧은 차체 및 일반부품과 냉난방부품도 전부 보증 연장 서비스에 포함됩니다.
중고차라서 수리가 걱정된다면?
현대인증중고차 보증 수리는 전국 하이테크센터와 블루핸즈에서 가능합니다.
유의사항
스마트폰과 음성인식으로 편리하게
차량을 제어하실 수 있습니다.
사고와 위급 상황에서도
든든하게 지켜드립니다.
고객님 차의 믿음직한 주치의가
되어드립니다.
빠르고 정확하게 목적지까지
안내해 드립니다.
차량에서 휴대폰 연결 없이 스트리밍으로
다양한 콘텐츠를 감상하실 수 있습니다.
스마트폰 또는 NFC 카드 키에 차량을 등록하여
편리한 차량 제어를 경험해 보세요.
*옵션 구매 고객만 제공 가능합니다.
※ 신차 출고시 블루링크/제네시스 커넥티드카 서비스가 포함되지 않은 일부 차량은 서비스 제공이 불가합니다.
앱을 다운받아 현대에서 제공하는 디지털 서비스를 경험해 보세요.
현대인증중고차의 차량들을 확인해볼까요?
내차사기 바로가기myHyundai App
마이현대는 멤버십, 차량관리, 카라이프 서비스 기능을 통합한 현대자동차의 차량 관리 대표 어플리케이션입니다.
* CarLife 전반의 차별화된 서비스 제공으로 일관적이고 개선된 경험을 드립니다.
* 개인 회원 전용 서비스 입니다.
블루링크
현대자동차의 커넥티드 카 서비스, 블루링크를 통해 나와 차량, 나와 세상, 나와 미래를 연결합니다.
현대 디지털 키
스마트폰의 NFC/BLE 통신을 이용하여 차량의 도어를 열고 시동을 걸 수 있는 새로운 서비스입니다.
디지털 키 App으로 도어 잠금 / 잠금 해제, 원격시동, 비상경보, 트렁크 열림 등의 기능을 제공하며 자동차 키를 가족이나 지인에게 쉽게 공유할 수 있습니다.
현대 셀렉션
- 이제 자동차도 넷플릭스처럼!
현대 셀렉션은 현대차를 월 단위로 이용하는 자동차 구독 서비스입니다.
- 곰곰히 생각할수록, 꼼꼼히 따져볼수록!
월 구독료만으로 주행 거리 무제한, 보험, 무료 배송까지 제공합니다.
- 모바일 앱으로 신청부터 결제까지 한번에!
Hyundai N
현대자동차 고성능 N 모델을 위해 랩 타임 기록, 서킷 주행 분석, 서킷 랭킹정보 등의 기능을 제공합니다.
* 블루링크 가입 고객만 이용하실 수 있습니다.
운전결심
운전결심은 운전연수가 필요한 고객과 경찰청에 등록된 합법 운전 학원을 1:1 매칭시켜 드리는 서비스입니다.
운전결심을 통해 연수 예약부터 결제까지 가능하며, 연수 비용 할인, 신차 구매 혜택 등 운전결심만의 다양한 혜택을 받으실 수 있습니다.
MY GENESIS
고객의 일상에 편의를 더할 차별화된 제네시스만의 모빌리티 라이프를 만나보세요.
새롭게 통합된 MY GENESIS에서 차량제어와 관리, 편의 서비스까지 모든 것을 한 번에 경험해볼 수 있습니다.
정밀검사 7건
항목 | 설명 |
---|---|
주요 옵션 | 주요옵션 확인 |
리콜대상 | 리콜 항목 및 조치결과 제공 |
색상 | 차량 색상 확인 |
용도변경 | 용도변경 내역 확인 |
배출가스 - 일산화탄소 | 배출가스-일산화탄소 측정 |
배출가스 - 탄화수소 | 배출가스-탄화수소 측정 |
배출가스 - 매연 | 배출가스-매연 측정 |
정밀검사 52건
항목 | 설명 |
---|---|
주행거리 | 차량이 주행한 거리 |
시트(열선,통풍,스위치 등 작동여부) | 시트 내 장착되어 계절별에 따라 사용되는 부가장치 |
시트벨트_앞 좌석 | 차량의 충돌이나 가감속시 승객이 시트에서 이탈하는 것을 구속하여 피해 또는 상해를 최소화 하는 장치 |
핸들(리모컨,혼,버튼 등) | 오디오, 크루즈작동, 차량정보확인 등 조작이 가능한 장치 |
핸들스위치(라이트,와이퍼 등) | 오토라이트, 오토와이퍼 등 조작이 가능한 장치 |
도어스위치(윈도우,미러,키즈락등) | 윈도우 작동, 미러, 키즈락 등 조작이 가능한 장치 |
룸 미러/램프,하이패스 등 | 룸미러, 실내등, 하이패스 작동 확인 |
글로브박스 및 선바이저(램프,거울상태) | 조수석 앞에 설치된 박스 모양의 수납공간 |
AVN시스템 등 | 오디오, 멀티미디어, 내비게이션 장치 등이 통합되어 있는 시스템 |
센터페시아,크래쉬패드 등 | 크래쉬패드 가운데에 설치된 각종 루버, 스위치, 오디오, 재떨이, 컵홀더 등이 모여있는 공간 |
센터콘솔,암레스트 등 | 프론트 시트 사이에 설치된 상자 모양의 작은 함으로 물건을 넣는 곳 |
공조(에어컨/히터)시스템 | 히터, 환기장치, 에어컨을 포함한 공조시스템 |
썬루프 상태,작동,버튼 | 차량의 천정에 설치하여 자동 또는 수동으로 슬라이딩 개폐 작동하는 유리문으로 하늘을 보거나 신선한 공기유입이 가능한 편의장치 |
파워윈도우 모터 | 전기모터를 이용하여 차량의 윈도우를 여닫는 장치 |
계기판 상태 | 속도, RPM, 경고등 기본 정보를 보여주는 상태 창 |
파워 도어 커튼 | 뒷좌석 유리를 통해 들어오는 외부 광선을 차단할 때 사용하는 커튼 |
도어 트림 무드등 | 도어트림, 크래시패드 가니쉬부에 시나리오 및 모드 별 무드조명을 구현하여 주행 편의성을 높이는 장치 |
스페어 타이어 | 주행중 타이어가 파손되었을 때 교환하기 위하여 트렁크나 차체에 보관하는 예비용 타이어 |
OVM공구 | 운행 중 발생되는 고장에 필요로 하는 최소한의 공구 일체 |
TMK(타이어수리키트) | 타이어 펑크시 스페어타이어 대용으로 임시 응급 조치하는 부품 |
비상삼각대 | 삼각형 모양의 안전표지판으로 사고 또는 고장등의 사유로 자동차를 운행할 수 없게 되었을 때 설치 |
조향컬럼 슈라우드 | 조향 컬럼을 감싸고 있는 판 |
기어노브 | 기어변속 손잡이 |
헤드라이닝 | 자동차 천장의 내장 |
프론트 도어 트림(좌) | 승객이 접촉하는 도어 안쪽 커버 |
후석 암레스트 | 후석 승객이 차속에서 편안한 자세가 되도록 팔꿈치를 올려놓을 수 있도록 한 부품 |
리어 커튼 | 뒷좌석 유리를 통해 들어오는 외부 광선을 차단할 때 사용하는 커튼 |
트렁크 리드 트림 | 승용차의 경우 차량의 후방에 있는 트렁크룸을 보호하는 커버 |
트렁크 매트 | 트렁크 바닥에 오염을 방지하기 위한 깔개 |
리어 도어 트림(우) | 승객이 접촉하는 도어 안쪽 커버 |
프론트 도어 트림(우) | 승객이 접촉하는 도어 안쪽 커버 |
헤드레스트_앞 좌석 | 충격 시 승객의 두부에 후반각도에서 충격을 완화하여 두뇌손상을 경감하는 장치 |
시트벨트_뒷 좌석 | 차량의 충돌이나 가감속시 승객이 시트에서 이탈하는 것을 구속하여 피해 또는 상해를 최소화 하는 장치 |
헤드레스트_뒷 좌석 | 충격 시 승객의 두부에 후반각도에서 충격을 완화하여 두뇌손상을 경감하는 장치 |
리어 선쉐이드 | 뒷유리 직사광선을 차단하기 위하여 햇빛을 가리는 부품 |
리어 도어 트림(좌) | 승객이 접촉하는 도어 안쪽 커버 |
실내송풍 모터 | 냉난방기 사용시 작동 되는 모터 |
냄새측정기(흡연냄새/악취) | 실내 흡연냄새,악취 등 측정 |
플로워매트 | 실내 고급감을 제공하여 방오/방수 효과로 매트 오염시 세척/건조가 편리한 매트 |
와이퍼(윈도우브러시) | 전면,후면 유리에 묻은 눈, 비 또는 흙탕물 등을 닦아내는 부품 |
구동벨트 | 엔진의 힘을 다른 부품(에어컨, 워터펌프, 발전기 등)에 전달하는 고무벨트 |
급제동 경보 기능 | 급제동시 후방 차량 운전자에게 급제동 경보를 전달하여 후방 추돌을 방지하는 기능 |
에어백 시스템(앞좌석 어드밴스드,운전석 무릎,앞좌석 센터 사이드,앞 & 뒤 사이드,전복 대응 커튼) | 충돌시 승객을 보호하는 장치 |
전방 충돌방지 보조(차량,보행자,이륜차,교차로 대향차) | 전방의 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와 충돌하지 않도록 도와주는 주행 안전 기능 |
전자식 변속 다이얼(SBW) | 변속버튼을 전기적 신호로 변속제어기가 입력받아 기어단 변경 제어를 수행하는 장치 |
동승석 워크인 디바이스 | 자동차에서 뒷좌석에 승차하는 승객이 승하차가 쉽도록 한 장치 |
디지털 키 | 차량 키가 없는 상황에서 디지털 키로 도어잠금/잠금해제 및 시동 가능 |
조향 연동 후방 모니터 | 주행 및 주차 시 후방 상황을 영상으로 보여주는 주차 안전 기능 |
공기 청정 시스템(미세먼지 센서) | 차량 내부의 공기질을 실시간으로 모니터링하며 자동 공기 정화 기능 |
운전석 & 동승석 에르고 모션 시트 (18방향,쿠션 익스텐션,볼스터 전동 조절 적용,스트레칭 모드 포함) | 시트 내 공기주머니를 활용하여 주행 시 안락감과 최적의 착좌감을 구현하여 주행 감성 증대시켜주는 기능 |
증강현실 내비게이션 | 실제 주행 영상 위에 안내 지점과 진출 방향이 정확히 표시되어 직관적으로 운행정보를 파악할 수 있는 시스템 |
원격 스마트 주차 보조 | 차량 외부에서 원격으로 주차 및 출차 가능한 기능 |
정밀검사 3건
항목 | 설명 |
---|---|
Engine ROM ID | 엔진 ROM ID 정보 점검 |
TCU ROM ID_A/T | 변속기 ROM ID 정보 점검 |
ACU ROM ID | 에어컨 시스템 ROM ID 정보 점검 |
정밀검사 26건
항목 | 설명 |
---|---|
원동기(엔진) DTC | 엔진 제어 시스템 점검 |
변속기(미션,TCU) DTC | 변속기 제어 시스템 점검 |
ABS/ESP DTC | 잠김 방지 브레이크 시스템/전자식 차량 자세 제어 시스템 점검 |
Airbag DTC | 에어백 시스템 점검 |
MDPS DTC | 전자식 스티어링 시스템 점검 |
ECS DTC | 전자 제어 에어서스펜션 점검 |
FATC DTC | 자동 온도 조절 시스템 점검 |
SCC/AEB DTC | 차간거리제어시스템 점검 |
DDM DTC | 운전석 도어 모듈 점검 |
CLU DTC | 클러스터 유닛(계기판) 점검 |
MFSW DTC | 다기능 스위치(턴시그널, 와이퍼 등) 점검 |
PSM DTC_PSM | 전동식 시트 제어 모듈 점검 |
APSM DTC | 승객석 파워시트 모듈 점검 |
PSM DTC_RL&RR | 파워시트모듈 후석 좌/우 점검 |
SCM DTC | 전동식 파워 스티어링 컬럼 점검 |
PTM DTC | 전자식 트렁크 자동 개폐 시스템 점검 |
HUD DTC | 전방표시장치 점검 |
WPC DTC | 무선 충전 시스템 점검 |
RWPC DTC | 후석 무선 충전 시스템 점검 |
ARS DTC | 암레스트 스위치(후석 팔거리 스위치 제어) 점검 |
IBU DTC_BCM | 통합 바디 제어기_도어락, 도어언락 등 옵션을 설정하는 차체 제어 모듈 점검 |
IBU DTC_SMK | 스마트키 시스템 점검 |
ICU DTC | 통합 컨트롤 모듈 점검 |
ADAS_PRK DTC | 자율주차 시스템 및 관련부품 점검 |
MLM DTC | 무드램프제어 점검 |
Seat Sytem DTC | 좌석 시스템 제어(열선, 파워시트, 안마 시스템 등) 점검 |
정밀검사 3건
항목 | 설명 |
---|---|
곰팡이,녹,냄새/악취,오물 | 실내 침수여부 확인 |
안전벨트,매트,퓨즈박스 등 | 실내 침수여부 확인 |
시트오물,좌석레일 녹 | 실내 침수여부 확인 |
정밀검사 22건
항목 | 설명 |
---|---|
도어체크(힌지,볼트 등) | 도어를 반쯤 열린 상태로 유지하며, 더 열었을 때 스토퍼의 역할 |
트렁크 리드 | 승용차의 경우 차량의 후방에 있는 트렁크룸을 보호하는 판넬 |
라디에이터 서포트(볼트 등) | 라디에이터, 헤드 램프, 퍼스트 크로스 멤버 등을 지지하는 패널 |
프론트 패널/사이드 멤버 | 엔진룸을 보호하는 데 중요한 뼈대를 담당하는 패널 |
크로스 멤버 | 차량 앞부분 주요골격을 좌우방향으로 보강해주는 부위 |
인사이드 패널(좌) | 바퀴 위부분 차체부위 |
트렁크 플로어 패널 | 트렁크 룸 밑바닥 면 |
리어 패널/사이드 멤버 | 차체 가장 후미에 장착되는 패널 |
사이드 멤버(앞/좌) | 차체 앞쪽에 위치, 앞뒤방향으로 보강해주는 부위 |
휠하우스(앞/좌) | 앞바퀴를 덮고 있는 안쪽 덮개 |
패키지트레이 | 후면유리 아래쪽 선반 |
대시 패널 | 엔진룸과 실내를 구분하는 격벽 |
플로어 패널 | 자동차 실내바닥면 |
인사이드 패널(우) | 바퀴 위부분 차체부위 |
사이드 멤버(앞/우) | 차체 앞쪽에 위치, 앞뒤방향으로 보강해주는 부위 |
사이드 멤버(뒤/좌) | 차체 뒷쪽에 위치, 앞뒤방향으로 보강해주는 부위 |
사이드 멤버(뒤/우) | 차체 뒷쪽에 위치, 앞뒤방향으로 보강해주는 부위 |
휠하우스(뒤/좌) | 뒷바퀴를 덮고 있는 차체 안쪽 덮개 |
휠하우스(뒤/우) | 뒷바퀴를 덮고 있는 차체 안쪽 덮개 |
휠하우스(앞/우) | 앞바퀴를 덮고 있는 안쪽 덮개 |
사고이력 | 사고이력 확인 |
단순수리 | 단순수리 확인 |
정밀검사 24건
항목 | 설명 |
---|---|
클러치 어셈블리 | 변속 전 엔진의 동력을 잠시 끊고 연결할 수 있는 장치 |
등속조인트(드라이브 샤프트) | 전륜 구동차의 앞차축으로 사용되는 장치 |
추진축 및 베어링 | 변속기의 출력을 종감속장치(차동 및 종감속기어)에 전달하는 장치 |
동력조향 작동/오일누유 | 스티어링 기어박스 및 연결부 누유 확인 |
스티어링기어 작동상태 | 스티어링 작동상태 확인 |
스티어링펌프 상태 | 스티어링 기어 작동펌프 상태 확인 |
타이로드엔드 및 볼조인트 | 토인(toe in) 교정을 위해 길이를 조절하는 장칙 |
브레이크 마스터 실린더오일 누유 | 브레이크 페달의 조작력을 유압으로 변경하는 장치 |
브레이크 오일 누유 | 브레이크 마스터실린더에서 연결 파이프 및 부위 누유 확인 |
배력장치(부스터) 상태 | 운전자의 페달압력을 배가 시키주는 장치 |
엔진오일팬&마운팅 | 엔진 지지하고 차체에 고정하는 부품 |
미션오일팬&마운팅 | 미션 지지하고 차체에 고정하는 부품 |
스테빌라이져,로어암 | 차체의 롤링을 줄이기 위하여 붙이는 ㄷ자형의 토션바 |
쇽업쇼버&코일스프링 | 차량이 받는 충격을 흡수 또는 완화 해주는 장치 |
트랜스퍼 | 엔진의 동력을 모든 차축과 바퀴에 전달하기 위한 장치 |
브레이크패드/디스크/라이닝 | 브레이크의 제동장치로 디스크를 양쪽에서 패드 유압으로 압박하여 제동력을 발생시키는 장치 |
배기머플러 | 배기가스가 배출될때 발생하는 소리와 유해물질을 정화하는 기능을 하는 장치 |
타이어 트래드,마모도 | 타이어 마모도 확인 |
연료통 | 연료 누출여부 확인 |
리어액슬(4W) | 엔진의 회전력을 전후의 모든바퀴에 전달하는 장칙 |
연료누출(LP가스) | 연료 누출여부 확인 |
스티어링조인트 | 차량의 조향을 가능하게 하는 부품 |
언더 커버 | 엔진,미션 또는 엔진의 각종 부속장치를 보호하거나 소음저감 등을 목적으로 차체 아랫부분에 붙이는 부품 |
프리뷰 전자제어 서스펜션 | 주행 중 도로 상태를 파악하고 방지턱과 같은 충격이 운전자에게 전달되지 않도록 스스로 서스펜션을 조절해 주는 시스템 |
정밀검사 27건
항목 | 설명 |
---|---|
차대번호 | 엔진룸 내 차대번호 확인 |
엔진부조/소음 | 공회전 시 진동,소음 등 확인 |
[누유]로커암커버 | 실린더 헤드와 커버 사이의 누유여부 확인 |
[누유]엔진오일팬 누유 | 엔진오일팬과 실린더블록 사이의 누유여부 확인 |
엔진오일량/상태 | 엔진오일량 확인 |
[누수]실린더 헤드/가스켓 | 실린더 헤드와 블록 사이의 누유여부 확인 |
[누수]워터펌프 | 실린더 블록과 워터펌프 사이의 누수여부 확인 |
[누수]라디에이터 | 라디에이터 코어 막힘 확인 |
[누수]냉각수 수량 | 부동액 호스 누수 여부 및 보관탱크 수량 확인 |
고압펌프(커먼레일)-디젤 | 엔진 연료라인내 높은 압력으로 공급하는 장치 |
미션 오일누유 | 엔진 미션 사이의 누유여부 확인 |
미션 오일유량/상태 | 미션오일량 확인 |
미션 작동상태(공회전) | 공회전 시 미션상태 확인 |
발전기(알터네이터) 출력 | 공회전 시 발전기의 충전전압 확인 |
시동(스타트) 모터 | 엔진 시동 작동여부 확인 |
와이퍼 모터 기능 | 자동차 전면유리에 시야확보를 위한 와이퍼 장치를 구동시키는 모터 |
라디에이터 팬 모터 | 라디에이터 앞 부착되어 있어 일정온도 시 자동으로 작동 되는 모터 |
휀벨트 | 엔진회전력을 회전이 필요로 하는 다른 부품에 전달하는 고무벨트 |
에어필터(클리너) | 엔진의 실린더에 흡입되는 공기 속의 불순물을 여과시키는 부품 |
연료필터 | 연료속에 있는 불순물을 여과하는 부품 |
브레이크액 | 브레이크 오일량 확인 |
배터리 상태,충전전압 | 배터리 전압. 충전정압 확인 |
점화플러그 | 엔진 연소실에 장착되어 혼합기의 점화를 위해 전기방전 스파크를 발생시키는 부품 |
휴즈박스 | 휴즈박스 상태 확인 |
점화 코일 | 점화플러그에 전기 스파크를 튀게 하기 위하여 고전압을 발생 시키는 일종의 변압기 |
에어컨 가스 | 차량 에어컨가스를 압축순환시켜 실내를 시원하게하는 냉각 장치 |
파워고압호스 | 고압의 오일을 펌프에서 컨트롤 밸브로 보내거나 컨트롤 밸브에서 파워 실린더로 보내는 호스 |
정밀검사 58건
항목 | 설명 |
---|---|
앞 범퍼,스키드플레이트 | 장애물과 부딪칠 시에 충격을 흡수해주는 역할 |
라디에이터 그릴 | 라디에이터의 냉각에 필요한 공기를 받아들이는 통풍구 역할 |
후드 패널 | 차 앞부분에 있는 엔진부 위에서 열고 닫히는 패널 |
점검 장면 촬영 사진(앞면) | 점검장면촬영사진(앞면) 제공 |
앞 전조등,방향등,주간주행등(좌) | 야간에 전방을 비추고,도로상의 장해물 등을 확인하는 라이트 |
앞 휀더(좌) | 자동차의 바퀴 주변을 감싸는 외장 부품 |
앞 타이어(좌) | 차량의 바퀴에 장착되는 고무 |
A필러패널(좌) | 도어부와 천정을 연결하는 기둥으로 차에 강도를 더해주는 역할로 프런트 윈도와 사이드 윈도의 중간에 있는 위치 |
앞 도어(좌) | 승하차할 수 있는 차문 |
앞 도어 유리(좌) | 도어에 부착되어 있는 유리 |
사이드미러(좌) | 도어에 부착되어 후방을 볼수 있는 거울 |
B필러패널(좌) | 도어부와 천정을 연결하는 기둥으로 차에 강도를 더해주는 역할로 앞뒤 도어의 중간 위치 |
뒤 도어(좌) | 승하차할 수 있는 차문 |
뒤 도어유리,쿼터유리(좌) | 뒤 도어,2열 뒤 부착되어 있는 유리 |
사이드실패널(좌) | 측면 하단부의 프레임을 대신하는 패널 |
뒤 휀더=쿼터패널(좌) | 자동차의 바퀴 주변을 감싸는 외장 부품 |
뒤 타이어(좌) | 차량의 바퀴에 장착되는 고무 |
C필러패널(좌) | 도어부와 천정을 연결하는 기둥으로 차에 강도를 더해주는 역할로 리어도어와 리어윈도 중간에 위치 |
루프패널 | 자동차 윗부분에 씌우는 덥개 패널 |
연료주입구,캡 | 연료 탱크를 덮고 보호하는 부품 |
뒤 램프,방향등,후미등(좌) | 야간 운행시 후방 차량에게 자차의 존재를 알리기 위해 설치한 등화장치 |
가니쉬,외캐치(앞 도어_좌) | 도어의 미관 개선 외 외부물질(돌 등)로부터 차체면을 보호하는 패널/도어를 닫기 위한 손잡이 |
가니쉬,외캐치(뒤 도어_좌) | 도어의 미관 개선 외 외부물질(돌 등)로부터 차체면을 보호하는 패널/도어를 닫기 위한 손잡이 |
루프랙,몰딩 등 | 차량의 지붕에 짐을 싣거나 고정의 용도로 사용하기 위해 세로로 설치된 2개의 봉 |
D필러패널(좌) | 도어부와 천정을 연결하는 기둥으로 차에 강도를 더해주는 역할 맨 뒤에 위치 (왜건,SUV) |
앞 휠(좌) | 타이어를 지탱하고 있는 부품 |
뒤 휠(좌) | 타이어를 지탱하고 있는 부품 |
전면 유리 | 자동차의 앞 창유리 |
글래스 선루프 | 차량의 천정에 설치한 유리문 |
사이드미러 램프(좌) | 주행의 방향 전환 및 비상 상태를 알리기 위한 등 |
사이드미러 램프(우) | 주행의 방향 전환 및 비상 상태를 알리기 위한 등 |
뒤 유리 | 뒤쪽 창문을 지칭한 것 |
트렁크,엠블럼,번호판,램프 | 자동차를 장식하기 위해 제조 회사명이나 차의 이름 등을 설치하는 부품 |
뒤 범퍼,스키드플레이트 | 장애물과 부딪칠 시에 충격을 흡수해주는 역할 |
점검 장면 촬영 사진(뒷면) | 점검장면촬영사진(뒷면) 제공 |
뒤 램프,방향등,후미등(우) | 야간 운행시 후방 차량에게 자차의 존재를 알리기 위해 설치한 등화장치 |
C필러패널(우) | 도어부와 천정을 연결하는 기둥으로 차에 강도를 더해주는 역할로 리어도어와 리어윈도 중간에 위치 |
뒤 휀더=쿼터패널(우) | 뒤 타이어를 덮고 있는 부분 |
뒤 타이어(우) | 차량의 바퀴에 장착되는 고무 |
B필러패널(우) | 도어부와 천정을 연결하는 기둥으로 차에 강도를 더해주는 역할로 앞뒤 도어의 중간 위치 |
뒤 도어(우) | 승하차할 수 있는 차문 |
뒤 도어유리,쿼터유리(우) | 뒤 도어 및 2열 뒤 부착되어 있는 유리 |
사이드실패널(우) | 측면 하단부의 프레임을 대신하는 패널 |
앞 도어(우) | 승하차할 수 있는 차문 |
앞 도어 유리(우) | 도어에 부착되어 있는 유리 |
사이드미러(우) | 도어에 부착되어 후방을 볼수 있는 거울 |
앞 휀더(우) | 자동차의 바퀴 주변을 감싸는 외장 부품 |
앞 타이어(우) | 차량의 바퀴에 장착되는 고무 |
A필러패널(우) | 도어부와 천정을 연결하는 기둥으로 차에 강도를 더해주는 역할로 프런트 윈도와 사이드 윈도의 중간에 있는 위치 |
앞 전조등,방향등,주간주행등(우) | 자동차 전면에 부착되어 야간주행 시 앞을 환하게 비추기 위해 설치된 전등 |
가니쉬,외캐치(뒤 도어_우) | 도어의 미관 개선 외 외부물질(돌 등)로부터 차체면을 보호하는 패널/도어를 닫기 위한 손잡이 |
가니쉬,외캐치(앞 도어_우) | 도어의 미관 개선 외 외부물질(돌 등)로부터 차체면을 보호하는 패널/도어를 닫기 위한 손잡이 |
D필러패널(우) | 도어부와 천정을 연결하는 기둥으로 차에 강도를 더해주는 역할 맨 뒤에 위치 (왜건,SUV) |
뒤 휠(우) | 타이어를 지탱하고 있는 부품 |
앞 휠(우) | 타이어를 지탱하고 있는 부품 |
튜닝 | 차량의 성능,외관 또는 기타 부분을 개선하는 작업 |
특별이력(화재 또는 침수) | 특별이력(화재또는침수) 확인 |
후진 가이드 램프 | 후진 시 점선 패턴의 가이드 조명 구현을 통해 주변 차량 및 보행자에게 후진 의도를 효과적으로 전달하고 사고를 예방 |
정밀검사 43건
항목 | 설명 |
---|---|
좌측 전조등 하향 | 야간에 전방을 비추고,도로상의 장해물 등을 확인하는 라이트 |
우측 전조등 하향 | 야간에 전방을 비추고,도로상의 장해물 등을 확인하는 라이트 |
좌측 전조등 상향 | 야간에 전방을 비추고,도로상의 장해물 등을 확인하는 라이트 |
우측 전조등 상향 | 야간에 전방을 비추고,도로상의 장해물 등을 확인하는 라이트 |
좌측 전방 방향지시등 | 주행의 방향 전환 및 비상 상태를 알리기 위한 등 |
우측 전방 방향지시등 | 주행의 방향 전환 및 비상 상태를 알리기 위한 등 |
좌측 후방 방향지시등 | 주행의 방향 전환 및 비상 상태를 알리기 위한 등 |
우측 후방 방향지시등 | 주행의 방향 전환 및 비상 상태를 알리기 위한 등 |
좌측 정지등 | 브레이크 페달을 밟으면 점등되는 적색 등 |
우측 정지등 | 브레이크 페달을 밟으면 점등되는 적색 등 |
좌측 주간주행등 전용 램프 | 운전자의 주간 가시성을 향상시킬 목적으로 주행시 상시 점등 |
우측 주간주행등 전용 램프 | 운전자의 주간 가시성을 향상시킬 목적으로 주행시 상시 점등 |
핸들 열선 출력 | 한냉시에 핸들을 따뜻하게 하기 위한 장치 |
뒷유리 열선 | 유리를 따뜻하게 함으로써 물방울이나 서리에 의한 흐림을 제거하는 장치 |
사이드 미러 열선 | 유리를 따뜻하게 함으로써 물방울이나 서리에 의한 흐림을 제거하는 장치 |
전방와이퍼 LOW, HIGH | 전면 눈, 비 또는 흙탕물 등을 닦아내는 장치 |
후방와이퍼 | 후면 눈, 비 또는 흙탕물 등을 닦아내는 장치 |
냉각팬 PWM 구동 | 라디에이터 앞 부착되어 있어 일정온도 시 자동으로 작동 되는 모터 |
Anti-Theft Horn | 클락션 점검 |
연료_펌프릴레이 | 연료펌프 전원을 공급하는 전자제어 장치 |
운전석 온도조절 액추에이터 | 온도를 승객이 원하는 대로 독립적으로 온도조절이 가능한 장치 |
조수석 온도조절 액추에이터 | 온도를 승객이 원하는 대로 독립적으로 온도조절이 가능한 장치 |
운전석 모드 선택 | 운전석 에어컨 제어 점검 |
조수석 모드 선택 | 조수석 에어컨 제어 점검 |
내외기 액추에이터 | 외부공기를 차단하는 장치 점검 |
